Schalrohre aus 100% wasserfestem Tetra Pak®-Verbundmaterial mit PVC-Inneneinlage zum Betonieren rechteckiger Säulen in bester Sichtbetonqualität. Ab einer Länge von 4 m sind an der fertigen Säule horizontale Stöße der PVC-Inneneinlage sichtbar. Das Ausschalen nach dem Betonieren erfolgt einfach und schnell mithilfe eines Messers.
| Abmessung mm | Außen Ø mm | Betoniergeschw. m / Std | Betonbedarf ca. m³ / lfm | Gewicht kg / m |
|---|---|---|---|---|
| 200×200 | 300 | 6 | 0,04 | 2,72 |
| 240×240 | 375 | 6 | 0,06 | 3,52 |
| 250×250 | 375 | 6 | 0,06 | 3,40 |
| 300×300 | 455 | 5 | 0,09 | 4,55 |
| 350×350 | 520 | 4 | 0,12 | 5,30 |
| 400×400 | 585 | 3 | 0,16 | 6,29 |
| 450×450 | 665 | 3 | 0,20 | 7,54 |
| 500×500 | 740 | 3 | 0,25 | 3,79 |
| 200×250 | 340 | 6 | 0,05 | 3,23 |
| 200×300 | 400 | 6 | 0,06 | 3,84 |
| 200×350 | 430 | 6 | 0,07 | 4,59 |
| 200×400 | 485 | 5 | 0,07 | 5,23 |
| 200×500 | 590 | 4 | 0,10 | 4,10 |
| 250×300 | 415 | 5 | 0,08 | 4,59 |
| 250×350 | 465 | 5 | 0,08 | 5,46 |
| 250×400 | 510 | 4 | 0,10 | 5,53 |
| 250×500 | 600 | 3 | 0,13 | 7,75 |
| 300×350 | 495 | 4 | 0,11 | 4,96 |
| 300×400 | 520 | 3 | 0,12 | 5,53 |
| 300×500 | 620 | 3 | 0,15 | 7,66 |
| 350×400 | 560 | 3 | 0,14 | 6,08 |
| 350×500 | 645 | 3 | 0,18 | 7,57 |
| 400×500 | 675 | 3 | 0,20 | 7,54 |
Vorteile:
Wie können wir helfen?
Nehmen Sie gerne Kontakt auf!