Schalrohre aus 100% wasserfestem Tetra Pak®-Verbundmaterial mit PVC-Inneneinlage zum Betonieren rechteckiger Säulen in bester Sichtbetonqualität. Ab einer Länge von 4 m sind an der fertigen Säule horizontale Stöße der PVC-Inneneinlage sichtbar. Das Ausschalen nach dem Betonieren erfolgt einfach und schnell mithilfe eines Messers.
| Abmessung mm | Außen Ø mm | Fase ca. mm | Betoniergeschw. m / Std | Betonbedarf ca. m³ / m | Gewicht kg / m |
|---|---|---|---|---|---|
| 175×240 | 330 | 25 | 6 | 0,04 | 2,80 |
| 175×300 | 376 | 25 | 6 | 0,05 | 3,30 |
| 175×400 | 479 | 25 | 6 | 0,07 | 5,00 |
| 200×240 | 300 | 18 | 6 | 0,05 | 2,90 |
| 200×250 | 330 | 27 | 6 | 0,06 | 3,40 |
| 200×300 | 350 | 17 | 6 | 0,06 | 3,60 |
| 200×350 | 400 | 30 | 6 | 0,07 | 4,30 |
| 200×400 | 450 | 30 | 6 | 0,09 | 5,20 |
| 200×450 | 533 | 30 | 6 | 0,13 | 7,20 |
| 200×500 | 580 | 31 | 5 | 0,16 | 7,60 |
| 200×550 | 630 | 24 | 5 | 0,19 | 9,50 |
| 240×250 | 330 | 25 | 6 | 0,06 | 3,40 |
| 240×300 | 360 | 31 | 6 | 0,07 | 3,80 |
| 240×350 | 400 | 51 | 6 | 0,09 | 4,90 |
| 240×365 | 400 | 33 | 6 | 0,09 | 4,40 |
| 240×400 | 450 | 18 | 5 | 0,10 | 5,30 |
| 240×450 | 550 | 22 | 4 | 0,11 | 7,80 |
| 240×500 | 640 | 11 | 4 | 0,12 | 8,70 |
| 240×550 | 680 | 34 | 4 | 0,13 | 9,80 |
| 240×600 | 740 | 38 | 3 | 0,18 | 9,90 |
| 250×300 | 360 | 38 | 6 | 0,08 | 3,90 |
| 250×340 | 400 | 31 | 5 | 0,09 | 4,80 |
| 250×400 | 450 | 31 | 5 | 0,10 | 5,40 |
| 250×450 | 500 | 23 | 5 | 0,11 | 7,60 |
| 250×500 | 550 | 18 | 4 | 0,13 | 7,90 |
| 250×550 | 645 | 30 | 3 | 0,14 | 9,90 |
| 250×600 | 701 | 16 | 3 | 0,15 | 9,99 |
| 300×350 | 450 | 16 | 5 | 0,11 | 5,20 |
| 300×400 | 470 | 38 | 4 | 0,12 | 5,60 |
| 300×450 | 500 | 54 | 4 | 0,14 | 7,90 |
| 300×500 | 550 | 47 | 3 | 0,15 | 8,20 |
| 300×550 | 600 | 39 | 3 | 0,17 | 9,30 |
| 300×600 | 650 | 35 | 3 | 0,18 | 10,20 |
| 350×400 | 500 | 38 | 4 | 0,14 | 5,80 |
| 350×450 | 550 | 26 | 3 | 0,16 | 8,20 |
| 350×500 | 600 | 16 | 3 | 0,18 | 8,40 |
| 350×550 | 696 | 30 | 3 | 0,19 | 10,30 |
| 350×600 | 685 | 16 | 3 | 0,21 | 10,50 |
| 400×450 | 550 | 60 | 3 | 0,18 | 8,00 |
| 400×500 | 600 | 48 | 3 | 0,20 | 9,30 |
| 400×550 | 650 | 38 | 3 | 0,22 | 9,70 |
| 400×600 | 700 | 28 | 3 | 0,24 | 10,70 |
| 450×500 | 650 | 28 | 3 | 0,23 | 8,20 |
| 450×550 | 685 | 33 | 3 | 0,25 | 9,90 |
| 450×600 | 700 | 33 | 3 | 0,27 | 11,90 |
| 500×600 | 750 | 37 | 3 | 0,30 | 11,30 |
Andere Abmessungen auf Anfrage
Vorteile:
Wie können wir helfen?
Nehmen Sie gerne Kontakt auf!